Tabla de Expulsados





Tabla de Expulsados Grupo A


  Fecha Fecha Nro Jugador Equipo Cant. Fechas
1 14/03/2016 1 Moreno, Gaston Contenedores Ranquel 1
2 14/03/2016 1 Calderon, Cristian Sportivo Rustico 2
3 21/03/2016 2 Figueroa, Gonzalo Imperio Rep Toyota 1
4 21/03/2016 2 Lopez, Matias Los Amigos 3
5 21/03/2016 2 Zufiaurre, Facundo Sportivo Rustico 1
6 27/04/2016 4 Destribats, Roberto 80 Y Cia 2
7 27/04/2016 4 Frattari, Matias Sebastian 80 Y Cia 2
8 27/04/2016 4 Alaniz, Leonardo El Rejunte Fc 2
9 27/04/2016 4 Caceres, Dario Los Amigos 2
10 27/04/2016 4 Cocco, Emanuel Los Amigos 1
11 27/04/2016 4 Yrusta, Agustin Y Ella? 2
12 09/05/2016 6 Pereyra, Pablo 80 Y Cia 2
13 09/05/2016 6 Ortiz, Juan Carlos El Palomar 1
14 09/05/2016 6 Pereyra, Leonardo El Rejunte Fc 1
15 09/05/2016 6 Salgado, Axel El Rejunte Fc 2
16 09/05/2016 6 Silva, Axel El Rejunte Fc 2
17 09/05/2016 6 Buffarini, Nicolas Los Amigos 10
18 16/05/2016 7 Romero, Nahuel La Oil 1
19 23/05/2016 8 Calderon, Cristian Sportivo Rustico 1
20 06/06/2016 10 Dehaes, Guillermo 80 Y Cia 1
21 13/06/2016 12 Dehaes, Guillermo 80 Y Cia 3
22 13/06/2016 12 Baigorria, Cristian Daniel El Palomar 2
23 13/06/2016 12 Fernandez, Juan Pablo La Oil 2
24 13/06/2016 12 Rojo, Francisco Sportivo Rustico 1
25 27/06/2016 13 Lopez, Federico Javier El Palomar 10
26 27/06/2016 13 Minnozzi, Cristian El Palomar 10
27 27/06/2016 13 Estrada, Pedro El Rejunte Fc 1
28 18/07/2016 15 Pereyra, Leonardo El Rejunte Fc 10

Imprimir    Descargar en XLS